Precio medio 2a mano 11.828 €
Mínimo 7.500 €
Máximo 18.499 €
Anuncios 147

Precios por año

Año Precio medio Min Max Anuncios
2023 13.850 € 13.850 € 13.850 € 2
2023 13.680 € 13.480 € 13.980 € 4
2023 13.480 € 13.480 € 13.480 € 7
2023 13.388 € 9.495 € 18.499 € 5
2022 14.500 € 14.500 € 14.500 € 3
2022 14.817 € 13.495 € 16.290 € 8
2022 14.290 € 14.290 € 14.290 € 7
2020 12.400 € 12.400 € 12.400 € 2
2020 9.175 € 9.000 € 9.350 € 2
2020 10.266 € 8.999 € 10.999 € 3
2020 11.374 € 10.999 € 11.750 € 6
2020 12.748 € 11.000 € 14.495 € 2
2019 10.749 € 9.499 € 11.999 € 2
2019 11.650 € 10.750 € 11.950 € 4
2019 11.799 € 11.599 € 11.999 € 2
2019 10.390 € 9.500 € 11.280 € 2
2018 7.750 € 7.500 € 8.500 € 4
2018 8.830 € 7.500 € 9.850 € 3
2017 8.999 € 8.999 € 8.999 € 3
2017 9.744 € 8.999 € 10.490 € 2
2016 8.266 € 7.999 € 8.800 € 3
2016 9.199 € 7.999 € 10.299 € 3
2016 7.500 € 7.500 € 7.500 € 2
2000 11.950 € 11.950 € 11.950 € 3
2000 11.999 € 11.999 € 11.999 € 2

Anuncios de honda Africa Twin

🔔 Crear alerta

Recibe un email cuando aparezca una moto que encaje con tu búsqueda.

Gratis · máx. 5 alertas · puedes cancelar en cualquier momento